Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | EMC, CB, ce, RoHS |
Número de modelo: | URHAF-HL10 |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
---|
Voltaje: | 220V | filtro: | Pre filtro de Filter+HEPA+Carbon Filter+photocatalyst+UV light+Anion |
---|---|---|---|
Poder: | 20W | Ruido: | ≤61dB |
CADR: | ³ /h del 170-200m | ||
Alta luz: | Purificador del aire de la torre del filtro del anión,Purificador del aire de la torre de HEPA,purificador del aire del filtro del anión 20W |
Filtro | Pre filtro de Filter+HEPA+Carbon Filter+photocatalyst+UV light+Anion |
Voltaje | 220V |
Poder | 20W |
Poder ULTRAVIOLETA | 3W |
Vida ULTRAVIOLETA | 6000 horas |
Ruido | ≤61dB |
CADR | ³ /h del 170-200m |
Capacidad del viento | ³ /h de los 200-240m |
Motor | Motor del cobre de AC/DC |
Anión | ³ de ≥3 millón /cm |
Área de aplicación | ² de 35 m |
Peso neto | 3KG |
Peso bruto | 3.9KG |
Tamaño del producto | 218*218*345m m |
Tamaño del paquete | 270*270*390m m |
Filtro: Pre filtro de Filter+HEPA+Carbon Filter+photocatalyst +UV (opcional) light+Anion
12 horas de contador de tiempo
Sensor del olor de la alta precisión
el filtro substituye recordatorio
Exhibición del detetation PM2.5
Voltaje: 220V
Poder: 18 W
Poder ULTRAVIOLETA: 3W
Vida ULTRAVIOLETA: 6000 horas
CADR: ³ /h del 170-200m
Anión: ³ de ≥3 millón /cm
Motor: Motor del cobre de la CA
Capacidad del viento: ³ /h de los 200-240m
Área de aplicación: 35 metros cuadrados
Peso neto: 3.2KG
Peso bruto: 4.1KG
Tamaño del producto: 218*218*345m m
Tamaño del paquete: 270*270*390m m
Persona de Contacto: Nick Huang
Teléfono: +8618025459575
Pantalla táctil completamente al aire libre del quiosco del indicador digital del alto brillo
Pila de carga del vehículo eléctrico elegante del LCD con el sensor ligero ambiente
Tiempo de respuesta impermeable de la estación de carga de la señalización de IP65 Digitaces 5ms
55" panel LCD todo en unos ordenadores Linus/sistema operativo de Android