Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | EMC, CB, ce, RoHS |
Número de modelo: | URHAF-808 |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
---|
filtro: | PP pre filter+HEPA+Carbon Filter+Photocatalysis+UV lamp+Anion | CADR: | ³ /H de 380 M |
---|---|---|---|
Área usable: | 50-70 metros cuadrados | anión: | 5 millones |
Ruido: | <66 db=""> | Tamaño: | 425*220*630m m |
Accesorios: | teledirigido, manual, tarjeta de garantía | Palabra clave: | Purificador del aire del filtro de HEPA |
Alta luz: | Purificador del aire de limpiador del hogar de Photocatalysis,purificador del aire de limpiador del hogar 70m2,purificador ULTRAVIOLETA del aire de la filtración 254nm |
el mejor hepa de limpiador del sitio del purificador casero del aire
Etapas del filtro | PP pre filter+HEPA+Carbon Filter+Photocatalysis+UV lamp+Cold catalyst+Anion | ||
CADR de partículas | ³ /H de 420 M | ||
Área usable | ² de los 20m — ² de los 35m | ||
Formaldehído CADR | ³ /H de 68 M | ||
Humedad de trabajo | Menos el de 85% | ||
Motor eléctrico | cobre | ||
Tamaño de la máquina | 425*220*630m m | ||
Accesorios | teledirigido, manual, tarjeta de garantía | ||
N.W | 8KG | Wvelength ULTRAVIOLETA | 254nm |
G.W | 9KG | Vida ULTRAVIOLETA | 8000 horas |
Etapas del filtro: PP pre filter+HEPA+Carbon Filter+Photocatalysis+UV lamp+Anion
CADR de partículas: ³ /H de 380 M
Formaldehído CADR: ³ /H de 65 M
Área usable: 50-70 metros cuadrados
Concentraciones del anión: 5 millones
Ruido: <66 db="">
Poder ULTRAVIOLETA: 4 W
Wvelength ULTRAVIOLETA: 254 nanómetro
Vida ULTRAVIOLETA: 8000 horas
Poder: 85 W
Voltaje: 220 V
Cabole: 1,5 m
TEMPOREROS y exhibición de la humedad
Detección del P.M. 2,5
El filtro substituye la función del recordatorio
Sensores del olor (calidad del aire)
Garantía: motor y PWB 1 año
Motor eléctrico: cobre
N.W: 8 kilogramos
G.W: 9 KILOGRAMOS
Tamaño del producto: 425*220*630m m
Accesorios: teledirigido, manual, tarjeta de garantía
Persona de Contacto: Nick Huang
Teléfono: +8618025459575
Pantalla táctil completamente al aire libre del quiosco del indicador digital del alto brillo
Pila de carga del vehículo eléctrico elegante del LCD con el sensor ligero ambiente
Tiempo de respuesta impermeable de la estación de carga de la señalización de IP65 Digitaces 5ms
55" panel LCD todo en unos ordenadores Linus/sistema operativo de Android