Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | CWD |
Certificación: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Número de modelo: | P6 solo lado 576*1150 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Condiciones de pago: | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram, D/P |
Uso: | Lámpara-poste al aire libre | Color: | RGB |
---|---|---|---|
tamaño del panel: | 576*1150m m | Instalación: | instalación del lado/del centro |
Alta luz: | señalización médica de 6500nits LCD Digital,Señalización médica del CCC LCD Digital,Sola Digitaces señalización lateral de 576*1150 |
Detalles rápidos
Uso: Lámpara-poste al aire libre
Color: RGB
Tamaño del panel: 576*1150m m
Echada del pixel: 6m m
Lugar del origen: Guangdong, China
Number modelo: P6 solo lado 576*1150
Marca: CWD
Nombre de producto: Señalización de poste LED de la lámpara
Instalación: instalación del lado/del centro
Certificado: CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001
Ayuda de la red: Wifi /3G/4G/5G/Ethernet opcional
Brillo: ≥6500cd/sqm
Tamaño del módulo: 192*192m m
Garantía: 2 años
Ángulo de visión: H120 V120
Fuente de alimentación: Meanwell
Venta de unidades:
Artículo solo
Solo tamaño del paquete:
123X184X20 cm
Solo peso bruto:
95,0 kilogramos
Tipo del paquete:
Espuma + cartón de la burbuja + caso de madera (fumigación-libre)
MODELO DEL PRODUCTO |
P4 768*1408 Solo echado a un lado |
P4 1024*1792 Solo echado a un lado |
P5 800*1440 Solo echado a un lado |
P5 960*1760 Solo echado a un lado |
ECHADA DEL PIXEL | 4m m | 4m m | 5m m | 5m m |
TAMAÑO DE LA MÁQUINA | 858*1674*80m m | 1134*2062*80m m | 910*1710*80m m | 1070*2030*80m m |
TAMAÑO DE LA EXHIBICIÓN | 768*1040m m | 1024*1792m m | 800*1440m m | 960*1760m m |
RESOLUCIÓN | 192*352pixels | 256*448pixels | 160*288pixels | 192*352pixels |
TAMAÑO DE MUDULE | 256*128m m | 256*128m m | 160*160m m | 160*160m m |
BRILLO | >5500nits | >5500nits | >5500nits | >5500nits |
EL BRILLO AJUSTA | 0-100 nivel | 0-100 nivel | 0-100 nivel | 0-100 nivel |
ÁNGULO DE VISIÓN | >120V/120H | >120V/120H | >120V/120H | >120V/120H |
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
AVG. PODER CONSUMTION | 250W/Set | 420W/Set | 270W/Set | 400W/Set |
FUENTE ENTRADA DE SEÑAL | Compuesto, s-video, componente, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||
VIDA ÚTIL DE LA PANTALLA | >80000H | |||
MÉTODO DE CONTROL | 3G/4G/5G/WIFI/LAN/CLOUD/MOBILE | |||
GRADO DEL IP | IP65 | |||
CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | OPCIONAL: Tempreature/brillo/humedad/humo | |||
TEMPERATURA DE LA OPERACIÓN | -20℃~+50℃ | |||
HUMEDAD DE TRABAJO | 10%~98%RH | |||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40℃~+85℃ | |||
MATERIAL | Acero galvanizado | |||
PESO | 50KG | 70KG | 50KG | 60KG |
INSTALACIÓN | Instalación del lado/del centro |
Persona de Contacto: Nick Huang
Teléfono: +8618025459575
Pantalla táctil completamente al aire libre del quiosco del indicador digital del alto brillo
Pila de carga del vehículo eléctrico elegante del LCD con el sensor ligero ambiente
Tiempo de respuesta impermeable de la estación de carga de la señalización de IP65 Digitaces 5ms
55" panel LCD todo en unos ordenadores Linus/sistema operativo de Android